期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308168 | 10 | 杀大单 | |||
3308167 | 12:45 | 7+0+9=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3308144 | 11:25 | 1+3+2=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3308143 | 11:21 | 0+5+7=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
3308142 | 11:18 | 1+4+3=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3308141 | 11:14 | 7+0+1=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3308140 | 11:11 | 2+5+6=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3308139 | 11:07 | 0+6+8=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3308138 | 11:04 | 0+8+0=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3308137 | 11:00 | 9+4+9=22 | 22 | 杀小单 | 对 |
3308136 | 10:57 | 5+7+2=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308135 | 10:53 | 7+5+7=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3308134 | 10:50 | 9+1+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3308133 | 10:46 | 4+7+5=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3308132 | 10:43 | 1+0+1=02 | 11 | 杀大双 | 对 |
3308131 | 10:39 | 2+2+0=04 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308167 | 16 | 大 | 双 | ||
3308144 | 06 | 小 | 双 | ||
3308143 | 12 | 小 | 双 | ||
3308142 | 08 | 小 | 双 | ||
3308141 | 08 | 小 | 双 | ||
3308140 | 13 | 小 | 单 | ||
3308139 | 14 | 大 | 双 | ||
3308138 | 08 | 小 | 双 | ||
3308137 | 22 | 大 | 双 | ||
3308136 | 14 | 大 | 双 | ||
3308135 | 19 | 大 | 单 | ||
3308134 | 13 | 小 | 单 | ||
3308133 | 16 | 大 | 双 | ||
3308132 | 02 | 小 | 双 | ||
3308131 | 04 | 小 | 双 | ||
3308130 | 07 | 小 | 单 | ||
3308129 | 11 | 小 | 单 | ||
3308128 | 23 | 大 | 单 | ||
3308127 | 10 | 小 | 双 | ||
3308126 | 24 | 大 | 双 | ||
3308125 | 21 | 大 | 单 | ||
3308124 | 23 | 大 | 单 | ||
3308123 | 16 | 大 | 双 | ||
3308122 | 20 | 大 | 双 | ||
3308121 | 12 | 小 | 双 | ||
3308120 | 11 | 小 | 单 | ||
3308119 | 14 | 大 | 双 | ||
3308118 | 11 | 小 | 单 | ||
3308117 | 12 | 小 | 双 | ||
3308116 | 09 | 小 | 单 | ||
3308115 | 04 | 小 | 双 | ||
3308114 | 14 | 大 | 双 | ||
3308113 | 16 | 大 | 双 | ||
3308112 | 00 | 小 | 双 | ||
3308111 | 06 | 小 | 双 | ||
3308110 | 12 | 小 | 双 | ||
3308109 | 20 | 大 | 双 | ||
3308108 | 07 | 小 | 单 | ||
3308107 | 22 | 大 | 双 | ||
3308106 | 11 | 小 | 单 | ||
3308105 | 10 | 小 | 双 | ||
3308104 | 18 | 大 | 双 | ||
3308103 | 11 | 小 | 单 | ||
3308102 | 11 | 小 | 单 | ||
3308101 | 14 | 大 | 双 | ||
3308100 | 19 | 大 | 单 | ||
3308099 | 18 | 大 | 双 | ||
3308098 | 05 | 小 | 单 | ||
3308097 | 17 | 大 | 单 | ||
3308096 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出13 23 14 05 08 09 12 13 08 15 |